朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2△7,865〜 | 3× | 4× | 5× | ||
6△7,865〜 | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× |
13△7,865〜 | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× |
20△7,865〜 | 21△7,865〜 | 22△7,865〜 | 23△7,865〜 | 24△7,865〜 | 25△7,865〜 | 26△7,865〜 |
27△7,865〜 | 28△7,865〜 | 29△7,865〜 | 30△7,865〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△7,865〜 | 2△7,865〜 | 3× | ||||
4× | 5△8,965〜 | 6△7,865〜 | 7△7,865〜 | 8△7,865〜 | 9△7,865〜 | 10△7,865〜 |
11△7,865〜 | 12△7,865〜 | 13△7,865〜 | 14△7,865〜 | 15△7,865〜 | 16△7,865〜 | 17△7,865〜 |
18△7,865〜 | 19△7,865〜 | 20△7,865〜 | 21△7,865〜 | 22× | 23× | 24× |
25△7,865〜 | 26△7,865〜 | 27△7,865〜 | 28△7,865〜 | 29△7,865〜 | 30△7,865〜 | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△7,865〜 | 2△7,865〜 | 3△7,865〜 | 4△7,865〜 | 5△7,865〜 | 6△7,865〜 | 7× |
8× | 9△7,865〜 | 10△7,865〜 | 11× | 12△7,865〜 | 13× | 14× |
15× | 16△7,865〜 | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× |
22× | 23△7,865〜 | 24× | 25× | 26△7,865〜 | 27× | 28× |
29△7,865〜 | 30△7,865〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。